Josh Gregory

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17
Tournament 389 368 458 464 441 199 170 448 423 338 212 388
Handicap 11 13 3 17 5 9 18 6 2 16 4 8
Par 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4
Josh Gregory 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 6 8 10 11 12 16 18
Tournament 389 464 441 518 170 448 212 306
Handicap 11 17 5 12 18 6 4 14
Par 4 4 4 5 3 4 3 4
Josh Gregory 4 4 4 5 3 4 3 4

Round 3

Hole 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17
Tournament 389 455 388 458 180 199 170 448 423 338 212 388
Handicap 11 1 7 3 15 9 18 6 2 16 4 8
Par 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4
Josh Gregory 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4

Round 4

Hole 2 4 5 8 9 11 15 17 18
Tournament 368 388 458 441 199 170 338 388 306
Handicap 13 7 3 5 9 18 16 8 14
Par 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Josh Gregory 4 4 4 4 3 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse